| Наименование |
Тип |
Тип CPU |
Pвх.,мин. |
Pвх.,макс. |
Количество выходов ШИМ |
Фазы |
ШИМ выходы |
Количество лин. выходов |
Лин. выходы |
Частотный диапазон |
Корпус |
Количество выводов |
Программируемые выходы |
Импеданс драйверов (HS/LS) |
Размах драйверов (HS/LS) |
Uвых. ШИМ, мин. |
Uвых. ШИМ, макс. |
Рабочий ток |
Точность выхода |
Active Droop |
Использование |
Ток в режиме "выкл." |
Рабочая температура, мин. |
Рабочая температура, макс. |
FAN5009 Synchronous DC-DC MOSFET Driver | Sync, Buck | VRM9/10/10,1 CPU | 10 В | 13,5 В | 1 | | | | 500 | SOIC | 0 | | 1,4/1,4 | 12/12 | | | 3,5 мА | 0,01 | | Desktop PC CPU (VRM9/10/10,1) | | 0°С | 85°С |
FAN5018B 5-Bit ВID Controller 2-4 Phase ВRM10,X Controller | Sync, Buck | VRM9/10/10,1 CPU | 10,2 В | 13,8 В | 2...4 | регулируемый | 0 | | 200...600 | TSSOP | 0 | ЦАП | | | 0,5 | 3,5 | 10 мА | 0,02 | Да | Desktop PC CPU (VRM9/10/10,1) | | 0°С | 85°С |
FAN5019B 5-Bit ВID Controller 2-4 Phase ВRM10,X Controller | Sync, Buck | VRM9/10/10,1 CPU | 10,2 В | 13,8 В | | регулируемый | 0 | | 200...600 | TSSOP | 0 | ЦАП | | | 0,5 | 3,5 | | 0,02 | Да | | | | |
FAN5026
| Sync, Buck | | 3 В | 24 В | 1 | регулируемый | | | 300 | TSSOP | 28 | Резистор | 2,5/2,5 | 5/5 | 0,9 | 15 | 3 мА | 0,01 | Нет | DDR Power for ВDDQ, Вtt | 30 мкА | -40°С | 85°С |
FAN5029 8-Bit Programmable 2-...5-Phase Synchronous Buck Controller | Sync, Buck | | | | | регулируемый | 0 | | | MLP | 40 | ЦАП | | | 0,8 | 1,6 | | | | | | | |
FAN5031 8-Bit Programmable, 2...4 Phase, Synchronous Buck Controller | Sync, Buck | VRM10,1/11 | 9,6 В | 14,4 В | 2...4 | регулируемый | 0 | | 200...5000 | MLP | 40 | ЦАП | | | 0,8 | 1,6 | 10 мА | 0 % | Да | Desktop PC CPU | | 0°С | 85°С |
FAN5032 8-bit Programmable, 2...4 phase, Synchronous Buck Controller | Sync, Buck | VRM10/11 | | 0,144 В | 2...4 | 4 | | | 250...1000 | MLP | 40 | ЦАП | | | 0,4 | 4 | 12 мА | 0 % | Да | Desktop CPU/Server | | 0°С | 85°С |
FAN5037 Регулируемый Switching Regulator Controller | Buck | | 4,5 В | 5,5 В | 1 | регулируемый | | | | SOIC | 8 | Резистор | | 12 | 1,2 | 3,6 | 25 мА | 3 % | Нет | Desktop PC Logic/Vtt | | 0°С | 70°С |
FAN5068 DDR-1/DDR-2 plus ACPI Regulator Combo | Sync, Buck | | 4,5 В | 5,5 В | 1 | регулируемый | 3 | 1,2V/3,3V/регулируемый | 300 | MLP | 24 | Резистор | 1,8/1,8 | 1,8/1,2 | ,7 | 4 | 15 мА | 1 % | | DDR Memory Controller | | -10°С | 85°С |
FAN5069 PWM and ULDO Controller Combo | Sync, Buck | | 3 В | 24 В | 1 | регулируемый | 1 | регулируемый | 200...600 | TSSOP | 16 | Резистор | 1,8/1,8 | 1,8/1,2 | 0,8 | 5 | 15 мА | 1 % | Нет | DC-DC controller | 400 мкА | -40°С | 85°С |
FAN5078 DDR/ACPI Regulator Combo | Linear | NA | 4,5 В | 5,5 В | 1 | 1 | 2 | 3,3 | 300 | MLP | 24 | Да | 1,8 | 5 | 0,9 | 5,5 | 15 мА | 2 % | Нет | DDR/ACPI Regulator Combo | | -10°С | 85°С |
FAN5090 Two Phase Interleaved Synchronous Buck Converter | Sync, Buck | VRM9,0 CPU | 10,8 В | 13,2 В | 2 | регулируемый | | | 100...300 | TSSOP | 24 | ЦАП | 5/1,5, 5/1,5 | 8/12 | 1,1 | 1,85 | 15 мА | 1 % | Да | Desktop PC CPU (VRM9,0); Two Phase | | 0°С | 70°С |
FAN5091 Two Phase Interleaved Synchronous Buck Converter | Sync, Buck | VRM9,x, AMDK7 Athlon | 4,5 В | 5,5 В | 2 | регулируемый | | | 100...1000 | TSSOP | 24 | ЦАП | 1/1 | 5/5 | 1,1 | 1,85 | 15 мА | 1 % | Да | Desktop PC CPU (VRM9,0); Two Phase | | 0°С | 70°С |
FAN5093 Two Phase Interleaved Synchronous Buck Converter | Sync, Buck | VRM9,0 CPU | 10,8 В | 13,2 В | 2 | регулируемый | | | 100...1000 | TSSOP | 24 | ЦАП | 1/1 | 8/12 | 1,1 | 1,85 | 15 мА | 1 % | Да | Desktop PC CPU (VRM9,0); Two Phase | | 0°С | 70°С |
FAN5099 PWM and ULDO Controller Combo | Sync, Buck | | 3 В | 24 В | 1 | регулируемый | 1 | регулируемый | 50...600 | SOIC | 16 | Резистор | 1,8/1,8, 1,8/1,2 | 5 | 0,8 | 15 | 15 мА | 1 % | | DC-DC Synchronous Buck Controller | 400 мкА | -40°С | 85°С |
FAN5109 Synchronous DC-DC MOSFET Driver | MOSFET Driver | | 10 В | 13,5 В | 1 | | 0 | | 0...500 | SOIC | 8 | | 2,5/2,0, 2,6/1,2 | 5/5 | | | 4 мА | | | Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver | | 0°С | 85°С |
FAN5182 Регулируемый Output 1, 2, or 3-Phase Synchronous Buck Controller | Sync, Buck | | 10,8 В | 13,2 В | 1...3 | регулируемый | 0 | | 200...600 | QSOP | 20 | ЦАП/Резистор | | | ,8 | 5 | 10 мА | 2 % | Нет | Регулируемый Output 1, 2, or 3-Phase Synchronous Buck Controller | | 0°С | 85°С |
FAN5193 Two Phase Interleaved Synchronous Buck Converter | Sync, Buck | VRM9,x, AMDK7 Athlon | 4,5 В | 5,5 В | 2 | регулируемый | | | 100...1000 | TSSOP | 24 | ЦАП | 1/1 | 5/5 | 1,1 | 1,85 | 20 мА | 1 % | Да | | | 0°С | 70°С |
FAN5232 Регулируемый PWM Buck Controller for LCD PCs | Sync, Buck | | 5,6 В | 24 В | 1 | 12 | 2 | 5,3,3 | 300 | TSSOP | 14 | Резистор | 7/5 | 5/5 | | | 1,4 мА | 1 % | Нет | Notebook PC Storage and Standby | 5 мкА | -20°С | 85°С |
FAN5233 High Precision Multiple-Output Вoltage Regulator | Sync, Buck | | 5,4 В | 24 В | 1 | 5,3,3,12 | 1 | 5 | 300 | TSSOP | 24 | Резистор | 7/5 | 5/5 | | | 3 мА | 1 % | Нет | NoteBook PC Battery Powered Applications | 5 мкА | -20°С | 85°С |
FAN5234
| Sync, Buck | | 3 В | 24 В | 1 | регулируемый | | | 300/600 | QSOP | 16 | Резистор | 2,5/2,5 | 5/5 | ,9 | 15 | 1,3 мА | 1 % | Нет | Notebook Low-Voltage CPU and Вtt | 30 мкА | -10°С | 85°С |
FAN5236
| Sync, Buck | | 3 В | 24 В | 1 | регулируемый | | | 300 | QSOP | 28 | Резистор | 2,5/2,5 | 5/5 | ,9 | 15 | 3 мА | 1 % | Нет | DDR Power for ВDDQ, Вtt | 30 мкА | -40°С | 85°С |
FAN5240 Two Phase PWM controller | Sync, Buck | Mobile K7/K8 | 3 В | 24 В | 2 | регулируемый | | | 300 | QSOP | 28 | ЦАП | 2,5/1,2 | 5/5 | ,925 | 2 | 2 мА | 1 % | Да | Notebook PC CPU for Mobile Athlon and Duron | 30 мкА | -10°С | 85°С |
FAN53418 Synchronous DC-DC MOSFET Driver | Sync, Buck | VRM9/10 CPU | 10,8 В | 13,2 В | 1 | | | | 100...1000 | TSSOP | 0 | | 1/1 | 12/12 | | | 3 мА | 1 % | | Desktop PC CPU (VRM9/10) | | 0°С | 85°С |
FAN6520A Single Synchronous Buck PWM Controller | Sync, Buck | | 4,5 В | 5,5 В | 1 | регулируемый | 0 | | 300 | SOIC | 8 | Резистор | 2,5/2,0, 2,5/1,0 | 5/5 | ,8 | 5 | 2,5 мА | 15 % | | 300 кГц регулируемый USTABLE DC-DC CONVERTER STP-DOWN | | -40°С | 85°С |
FAN6520B  Single Synchronous Buck PWM Controller | Sync, Buck | | 1,5 В | 5,5 В | 1 | регулируемый | 0 | | 300 | SOIC | 8 | Резистор | 2,5/2,0, 2,5/1,0 | 5/5 | ,8 | 5 | 2,4 мА | 15 % | | 300 кГц регулируемый USTABLE DC-DC CONVERTER STP-DOWN | | -40°С | 85°С |